<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amatori Calcio SilTeo</title>
	<atom:link href="http://www.silteo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silteo.org</link>
	<description>C&#039;è una nuova squadra nel Carnico Amatori...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 10:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gente di un certo livello : SilTeo</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/03/26/gente-di-un-certo-livello-silteo/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/03/26/gente-di-un-certo-livello-silteo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Ultima missione dell&#8217;anno (forse ultima e basta). Nome in codice: The Last Mile. Obiettivo: Palestra di Carraria Cividale Del Friuli Data/ora di attacco: venerdì 30/03/12 – ore 21:40 Gruppi coinvolti: chiunque voglia, tanto siamo sempre meno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima missione dell&#8217;anno (forse ultima e basta). Nome in codice: The Last Mile.</p>
<p>Obiettivo: Palestra di Carraria Cividale Del Friuli<br />
Data/ora di attacco: venerdì 30/03/12 – ore 21:40<br />
Gruppi coinvolti: chiunque voglia, tanto siamo sempre meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/03/26/gente-di-un-certo-livello-silteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilTeo &#8211; ASD UC 3 Stelle</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/03/22/silteo-asd-uc-3-stelle/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/03/22/silteo-asd-uc-3-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Due missioni alla fine: nome in codice della prima: 2 minutes to midnight. Obiettivo: Palestra di Sutrio Data/ora di attacco: venerdì 23/03/12 – ore 20:00 Gruppi coinvolti: chiunque voglia, tanto siamo pochi comunque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due missioni alla fine: nome in codice della prima: 2 minutes to midnight.</p>
<p>Obiettivo: Palestra di Sutrio<br />
Data/ora di attacco: venerdì 23/03/12 – ore 20:00<br />
Gruppi coinvolti: chiunque voglia, tanto siamo pochi comunque. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/03/22/silteo-asd-uc-3-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.S. Danieli &#8211; ABS &#8211; SilTeo</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/03/13/g-s-danieli-abs-silteo/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/03/13/g-s-danieli-abs-silteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[3 missioni alla fine. Sotto con la prima; nome in codice: Dead MEN Walking Obiettivo: La Bombonera Int. &#8211; Via Traiano Feletto Umberto Tavagnacco (UD) Data/ora di attacco: mercoledì 21/03/12 &#8211; ore 20:00 Gruppi coinvolti: (ma basta!) A-B]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 missioni alla fine. Sotto con la prima; nome in codice: Dead MEN Walking</p>
<p>Obiettivo: La Bombonera Int. &#8211; Via Traiano Feletto Umberto Tavagnacco (UD)<br />
Data/ora di attacco: mercoledì 21/03/12 &#8211; ore 20:00<br />
Gruppi coinvolti: (ma basta!) A-B </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/03/13/g-s-danieli-abs-silteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratel Coderno &#8211; SilTeo</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/03/06/caratel-coderno-silteo/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/03/06/caratel-coderno-silteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una manciata di partite, la prima in trasferta a Sedegliano contro il Caratel Coderno. Calcio di inizio alle 20:30 al Campo Esterno in via Ellero, partenza dalla piscina di Tolmezzo alle 18:30. Ammesso che abbia ancora senso parlare di gruppi (e non solo perché diverse squadre del Carnico hanno cominciato la preparazione), i gruppi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una manciata di partite, la prima in trasferta a Sedegliano contro il Caratel Coderno. Calcio di inizio alle 20:30 al Campo Esterno in via Ellero, partenza dalla piscina di Tolmezzo alle 18:30. Ammesso che abbia ancora senso parlare di gruppi (e non solo perché diverse squadre del Carnico hanno cominciato la preparazione), i gruppi coinvolti sono il B e il C.<br />
<span id="more-1698"></span><br />
Gruppo B:<br />
Alberto<br />
Fabio<br />
Federico F.<br />
Daniel</p>
<p>Gruppo C:<br />
Gianluca<br />
Serse<br />
Simon<br />
Teo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/03/06/caratel-coderno-silteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilTeo &#8211; Socleif-DimpeÇ</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/28/silteo-socleif-dimpec/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/28/silteo-socleif-dimpec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Visto che ci stiamo squagliando come neve al sole (ieri sera partita per pochi intimi: 5 di numero) apro subito il post per la prossima partita, che ci vedra&#8217; impegnati contro il Socleif-DimpeÇ. Si gioca a Sutrio, come al solito calcio di inizio alle 20. Gruppi coinvolti: A e D. Gruppo A: Giosu Mauro Daniele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che ci stiamo squagliando come neve al sole (ieri sera partita per pochi intimi: 5 di numero) apro subito il post per la prossima partita, che ci vedra&#8217; impegnati contro il Socleif-DimpeÇ.<br />
Si gioca a Sutrio, come al solito calcio di inizio alle 20. Gruppi coinvolti: A e D.<br />
<span id="more-1690"></span><br />
Gruppo A:<br />
Giosu<br />
Mauro<br />
Daniele<br />
Lorenzo</p>
<p>Gruppo D:<br />
Chetto<br />
Federico P.<br />
Devis<br />
Werner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/28/silteo-socleif-dimpec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisportiva Valnatisone &#8211; SilTeo</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/23/polisportiva-valnatisone-silteo/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/23/polisportiva-valnatisone-silteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Apro la lista per il difficile impegno contro la Polisportiva Valnatisone. Si gioca a Cividale alle 20:15, ritrovo alla piscina alle 18:30. I gruppi coinvolti sono il B e il D. Gruppo B: Alberto Federico F. Fabio Daniel Gruppo D: Chetto Devis Federico P. Werner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apro la lista per il difficile impegno contro la Polisportiva Valnatisone. Si gioca a Cividale alle 20:15, ritrovo alla piscina alle 18:30. I gruppi coinvolti sono il B e il D.<br />
<span id="more-1685"></span><br />
Gruppo B:<br />
Alberto<br />
Federico F.<br />
Fabio<br />
Daniel</p>
<p>Gruppo D:<br />
Chetto<br />
Devis<br />
Federico P.<br />
Werner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/23/polisportiva-valnatisone-silteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochi 2 prendi 0 (punti)</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/18/giochi-2-prendi-0-punti/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/18/giochi-2-prendi-0-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorialone del giorno dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Le pagelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Il tour de force (de partite in tre giorni) lascia rimpianti e rammarico, ma nessun punto. Peccato, perché due pareggi non sarebbero stati affatto rubati, anzi. Bar Stop&#038;Go Chiasellis &#8211; SilTeo 4-2 Partiamo dall&#8217;inizio. La sfida contro il Chiasellis ci vede privi delle nostre punte più tecniche, Fabio e Matteo, quest&#8217;ultimo appiedato da un incomprensione/leggerezza/&#8217;zata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tour de force (de partite in tre giorni) lascia rimpianti e rammarico, ma nessun punto. Peccato, perché due pareggi non sarebbero stati affatto rubati, anzi.<br />
<span id="more-1681"></span><br />
<strong>Bar Stop&#038;Go Chiasellis &#8211; SilTeo 4-2</strong><br />
Partiamo dall&#8217;inizio. La sfida contro il Chiasellis ci vede privi delle nostre punte più tecniche, Fabio e Matteo, quest&#8217;ultimo appiedato da un incomprensione/leggerezza/&#8217;zata di Gian che dà per scontato delle cose che scontate in realtà non sono. Costretti a fare di necessità virtù, ci presentiamo in quel di Martignacco con un allenatore (anche se somaro!) e un paio di tifosi (Andrea e il sig. Demis, accorsi a sostenere gli ex-compagni). Nonostante le assenze citate, la formazione schierata è competitiva, e dopo un inizio coi fiocchi (10 minuti di predominio territoriale non sfruttato a dovere), quando la partita si fa più equilibrata, passiamo in vantaggio con Gian. Ci presentiamo così all&#8217;intervallo in vantaggio, come peraltro è successo spesso in questa nostra stagione del debutto. Nonostante ormai si sia capito che il primo tempo non faccia granché testo per quanto riguarda il risultato finale, la ripresa ci vede molli e distratti. e in pochi minuti compromettiamo il risultato finale subendo 4 reti. Non siamo neanche fortunati: sul 2-1 Gian colpisce una traversa che avrebbe potuto dare un sapore ben diverso all&#8217;ultimo quarto di gara. Così però non è, e sotto di tre reti, dobbiamo fare appello a tutto l&#8217;impegno e il cuore che abbiamo per risalire la china. Devis accorcia le distanze, portandoci sul 4-2 definitivo, risultato che non cambia più nonostante i nostri sforzi che non riescono a concretizzarsi in rete.</p>
<p><strong>Le pagelle:</strong><br />
<strong>Miki 7</strong> para il parabile, nessuna colpa sui 4 gol subiti, sfiora addirittura la rete (arriverà anche quella, comunque)<br />
<strong>Simon 6.5</strong> prestazione senza sbavature, cerca anche di spingere in fascia quando il risultato deve essere recuperato.<br />
<strong>Werner 6</strong> bene dietro, ogni tanto si incarta in fase di impostazione. Riesce anche ad accompagnare l&#8217;azione e a trovare spazi in cui inserirsi, ma non trova la rete.<br />
<strong>Daniel 6</strong> generosissimo, corre tanto ma non riesce a lasciare il segno sulla partita.<br />
<strong>Chetto 5.5</strong> certo, il fisico non lo aiuta nella difesa della palla, ma l&#8217;arrendevolezza con cui si lascia anticipare in occasione del gol del pareggio è eccessiva. Serve un po&#8217; di grinta e personalità in più.<br />
<strong>Serse 5.5</strong> qualche buon spunto senza però riuscire a timbrare il cartellino. La faccenda del gol lo condiziona non poco, buon per lui che da lì a poco si sbloccherà.<br />
<strong>Devis 6.5</strong> niente male da punta! E&#8217; sempre un po&#8217; gigione, ma stavolta riesce ad essere anche concreto: il gol del 4-2 è tanto bello quanto importante, perché ci riporta mentalmente in partita, anche se poi il risultato non cambierà più.</p>
<p><strong>SilTeo &#8211; Atletico Cantoni 4-5</strong><br />
Cambiano i gruppi (uno, in realtà, perché il gruppo C si sciroppa la seconda partita in 3 giorni), non cambia la trama e lo svolgimento. Matteo è nuovamente indisponibile, Fabio non riesce a sostituirlo, quindi anche in questa occasione siamo privi delle nostre stelle più luminose.<br />
Anche in questo caso, comunque, le assenze non ci impediscono di schierare una formazione competitiva. Il problema, semmai, è nell&#8217;inizio da incubo della partita, quando, senza neanche sapere come e perché. ci troviamo sotto 3-0 senza che gli ospiti si siano sbattuti più di tanto per trovare un vantaggio così rotondo. Com&#8217;è, come non è, a quel punto &#8211; finalmente &#8211; cominciamo a giocare anche noi. Gian accorcia le distanze, poi imbeccato da un assist di testa di Mauro, rischia di segnare il classico gol da raccontare ai nipotini. Si va così al riposo sul 3-1, con gli ospiti ad aver raccolto assai più di quanto abbiano seminato, se è vero &#8211; come è vero &#8211; che il terzo gol è in realtà un autorete di Miki (per una volta giocatore di movimento) su un lancio in avanti senza pretese. Noi invece abbiamo sprecato &#8211; per imprecisione e sfortuna &#8211; diverse occasioni. Ad ogni modo, all&#8217;intervallo c&#8217;è in noi la consapevolezza di poter risalire la china. Alla ripresa del gioco, però, c&#8217;è subito una doccia fredda, quando gli ospiti tornano sopra di 3 reti grazie ad una bella rete del loro capitano, bravo a ritagliarsi lo spazio e poi a trovare l&#8217;angolino per bucare Devis, oggi portiere. Andiamo avanti a testa bassa, troviamo il 4-2 con Miki, che si toglie la soddisfazione di andare a segno alla prima partita senza guantoni. Ma la partita è nata storta, e gli ospiti trovano per la seconda volta la rete senza calciare in porta: un cross sbagliato da sinistra sorprende Devis sul primo palo, e torniamo sotto di tre reti. Non ci scoraggiamo, anche perché gli ospiti nel secondo tempo sono in grande affanno: le due reti segnate coincidono con le uniche due azioni in qui gli ospiti riescono ad uscire dalla loro metà campo. Continuiamo il forcing, dunque: Daniele conquista una palla a metà campo e con una &#8220;puntata&#8221; da purista del calcio a 5 trova lo spiraglio giusto che ci porta sotto di due. Poi è Serse a trovare la via della rete su assist di Miki, e ci portiamo ad un passo dal pareggio, che a quel punto sarebbe assai meritato. Le occasioni non mancano, ma il risultato non cambia, e il triplice fischio sancisce una sonfitta certamente immeritata.</p>
<p><strong>Le pagelle:</strong><br />
<strong>Devis 6</strong> incerto in occasione della prima e dell&#8217;ultima rete, si riporta in bolla con diversi interventi decisivi, e con un&#8217;ottima prestazione da libero aggiunto quando, nel secondo tempo, ci sbilanciamo cercando di rientrare in partita.<br />
<strong>Simon 6.5</strong> soffre il capitano avversario più di quanto non avesse sofferto un folletto come Burba ad Ampezzo, ma c&#8217;è da dire che il cliente era davvero scomodo. Spinge molto sul finire, rischia un gol da antologia dopo una veronica degna del miglior Zidane. Peccato, avrebbe potuto essere un episodio decisivo per le sorti della partita.<br />
<strong>Daniele 7</strong> anche lui come Simon a volte balla un po&#8217; dietro, soprattutto quando gli esterni lo abbandonano al suo destino. Colpisce un gran palo, fa un gran gol&#8230; insomma, dietro magari soffre, ma quando si sgancia per gli altri sono dolori.<br />
<strong>Lorenzo 5</strong> spiace dirlo, ma la prestazione è proprio deficitaria. Più che altro, sembra impaurito e spaesato, senza mordente. Animo, Lorenzo, che sappiamo che il contributo che puoi dare alla squadra è ben più importante!<br />
<strong>Giosué 6.5</strong> ormai interpreta il ruolo di laterale più come da terzino che da ala, per fare un paragone da calcio a 11. Dietro è quello che aiuta di più il centrale difensivo, e quindi la sua prestazione è pià difensiva che offensiva. Però e comunque una prestazione di tutto rispetto.<br />
<strong>Miki 7</strong> lascia a Devis il compito di difendere la porta, e si concede una partita da giocatore di movimento&#8230; e che partita! 1 gol, 1 assist, 1 autorete: portagonista assoluto, e che dire del volto paonazzo che esibisce con nonchalance nei momenti di maggiore impegno atletico?<br />
<strong>Mauro 6</strong> prestazione strana: da finalizzatore, non azzecca una conclusione; da assistman non sbaglia una rifinitura. Non è sempre assistito al meglio dai compagni, così a volte tenta l&#8217;azione personale.<br />
<strong>Serse 6.5</strong> spunti di rilievo senza che la rete si scuota sembrano spingerlo sempre più nel vortice da gol mancato, poi l&#8217;assist di Miki lo sblocca, e il Tir può finalmente esultare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/18/giochi-2-prendi-0-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilTeo &#8211; Atletico Cantoni</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/16/silteo-atletico-cantoni/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/16/silteo-atletico-cantoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Voltiamo pagina e puntiamo all&#8217;impegno di domani sera che ci vedrà impegnati in un difficile turno casalingo contro l&#8217;Atletico Cantoni. I gruppi conivolti sono l&#8217;A e il C. Gruppo A: Giosuè Mauro Lorenzo Daniele Gruppo C: Gianluca Demis Serse Matteo (assente, aspetto risposta da Fabio su sostituzione)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltiamo pagina e puntiamo all&#8217;impegno di domani sera che ci vedrà impegnati in un difficile turno casalingo contro l&#8217;Atletico Cantoni.<br />
I gruppi conivolti sono l&#8217;A e il C.<br />
<span id="more-1679"></span><br />
Gruppo A:<br />
Giosuè<br />
Mauro<br />
Lorenzo<br />
Daniele</p>
<p>Gruppo C:<br />
Gianluca<br />
Demis<br />
Serse<br />
Matteo (assente, aspetto risposta da Fabio su sostituzione)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/16/silteo-atletico-cantoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar Stop&amp;Go Chiasellis &#8211; SilTeo</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/10/bar-stopgo-chiasellis-silteo/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/10/bar-stopgo-chiasellis-silteo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disponibilità - Convocazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una settimana &#8220;buca&#8221;, la prossima settimana ci vedà impegnati in due occasioni (mercoledì e venerdì). La prima partita ci vedrà opposti al Bar Stop&#038;Go Chiasellis. All&#8217;andata fu una delle tante partite riuscite a metà, non sarebbe male se al ritorno riuscissimo a portare a casa almeno un punto. Calcio di inizio alle 21:15 presso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una settimana &#8220;buca&#8221;, la prossima settimana ci vedà impegnati in due occasioni (mercoledì e venerdì). La prima partita ci vedrà opposti al Bar Stop&#038;Go Chiasellis. All&#8217;andata fu una delle tante partite riuscite a metà, non sarebbe male se al ritorno riuscissimo a portare a casa almeno un punto.</p>
<p>Calcio di inizio alle 21:15 presso il Palazzetto di Martignacco in via San Biagio. Ritrovo alla piscina di Tolmezzo alle 19:40. I gruppi coinvolti sono il C e il D.<br />
<span id="more-1673"></span><br />
Gruppo C:<br />
Gianluca<br />
Matteo<br />
Simon<br />
Serse</p>
<p>Gruppo D:<br />
Marchetto<br />
Werner<br />
Federico (squalificato)<br />
Mister X</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/10/bar-stopgo-chiasellis-silteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più luci che ombre</title>
		<link>http://www.silteo.org/2012/02/05/piu-luci-che-ombre/</link>
		<comments>http://www.silteo.org/2012/02/05/piu-luci-che-ombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Plazzotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[SilTeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silteo.org/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Il derby andato in scena in quel di Sutrio sorrde al Little AmaCa ma gli arancioni,in partita fino al triplice fischio, possono essere sooddisfatti per la prestazione considerando che, a causa di diverse assenze, sono scesi in campo praticamente senza difensori. La serata della terza di ritorno comincia nel peggiore dei modi: all&#8217;ultimo momento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il derby andato in scena in quel di Sutrio sorrde al Little AmaCa ma gli arancioni,in partita fino al triplice fischio, possono essere sooddisfatti per la prestazione considerando che, a causa di diverse assenze, sono scesi in campo praticamente senza difensori.<br />
<span id="more-1671"></span><br />
La serata della terza di ritorno comincia nel peggiore dei modi: all&#8217;ultimo momento da forfait anche Simon l&#8217;unico dofensore puro che aveva dato la sua disponibilità a scendere in campo. Partiamo con miki in porta, Giosu libero, Daniel e Longo in fascia e Matteo davanti. Il primo tempo passa senza grossi scossoni con cambi ben orchestrati: Mauro fa rifiatare Giosuè, Alberto Matteo e David si alterna con i due esterni. In un paio di occasioni la mancanza di un difensore di ruolo si vede e Miki deve fare gli straordinari.<br />
Si va al riposo sul risultato della Breriana partita perfetta (0-0).<br />
Ripresa, pronti via e andiamo sotto di due; pare finita. avevamo impostato la partita sull&#8217;attenzione nella fase difensiva rinunciando ad impostare gioco. Di li a poco, però, un gol di Albero, gran tiro in mischia, ci riporta in partita 2 a 1. Poco dopo è ancora Alberto ad avere sul piede la palla del pari ma perde l&#8217;attimo buono per concludere a rete ed esce chiedendo di allestire una tenda ad ossigeno.<br />
Bisogna recuperare; per far ciò chiediamo un ulteriore sforzo a Giosuè ed inseriamo Mauro in avanti e Matteo in fascia. Proprio Matteo ha una gran palla per pareggiare lanciato solo davanti al portiere la tocca piano, mette fuori tempo il portiere ma colpisce il palo, poi la palla torna sui suoi piedi e qui Matteo si innamora anche della palla e temporeggia senza vedere che Mauro e Daniel erano liberi e avrebbero potuto concludere a rete.<br />
Il gol del 3 a 1 seguito dall&#8217;immediato 3 a 2 di David si inseriscono tra alcuni nostri svarioni difensivi che un ottimo Miki evita che si trasformino in gol.<br />
Negli ultimi minuti la nostra pressione sale cerchiamo il pari e subiamo qualcosa in contropiede. Al 50&#8242; infatti subiamo il gol del 4 a 2. C&#8217;è appena il tempo di battere a centrocampo e l&#8217;arbitro manda tutti negli spogliatoi.<br />
Partita non bella ma in cui abbiamo messo in mostra tanta grinta e determiniazione oltre alla solità unità di intenti; sappiamo e siamo sempre disponibili ad incoraggiarcoi e ad aiutarci, bene così. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silteo.org/2012/02/05/piu-luci-che-ombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

